Țevi rotunde, fără sudură, pentru utilizări generale
Compoziția chimică a cuprului
| Material | Compoziție chimică, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Ag | Bi | 0 | P | Pb | Alte elemente (vezi NOTA) | |
| total | cu excepția | |||||||||
| Cu-ETP | CW004A | min. | 99,90 a | — | — | — | — | — | — | Ag.O |
| max. | — | — | 0,000 5 | 0,040 b | — | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | min. | 99,90 a | — | — | — | — | — | — | Ag. O |
| max. | — | — | — | 0,040 b | — | — | 0,06d | |||
| Cu-OF | CW008A | min. | 99,95 a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| max. | — | — | 0,000 5 | — c | — | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-PHC | CW020A | min. | 99,95 a | — | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | — c | 0,006 | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | min. | 99.95 a | — | 0.002 | Ag. P | ||||
| max. | — | — | 0,000 5 | — c | 0,007 | 0,005 | 0,03 | |||
| NOTĂ: suma altor elemente (diferite de cupru) este definită ca suma conținuturilor de Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te și Zn, cu excepția elementelor specificate individual. | ||||||||||
| a Inclusiv argint pana la maximum 0.015 %. b Conținutul de oxigen de până la 0,060 % este permis, sub rezerva acordului între cumpărător și furnizor. c Conținutul de oxigen trebuie să fie astfel încât materialul să fie conform cu cerințele privind fragilizarea prin hidrogen din EN 1976. d Un conținut total de impurități mai ridicat este permis, sub rezerva acordului între cumpărător și furnizor. e Doar în scop informativ. f Un conținut total de impurități mai ridicat este permis, sub rezerva acordului între cumpărător și furnizor. | ||||||||||
Compoziția aliajelor de cupru slab aliate
| Material | Compoziție chimică, % | Densitate g/cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Altele total | |
| aprox. | |||||||||||||||
| CuFe2P | CW107C | min. | Rest | - | - | 2.1 | - | - | 0.015 | - | - | - | 0.05 | - | 8.8 |
| max. | - | - | - | 2.6 | - | - | 0.15 | 0.03 | - | - | 0.2 | 0.2 | |||
| CuNi2Si | CW111C | min. | Rest | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 0.4 | - | - | - | 8.8 |
| max. | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 2.5 | - | 0.02 | 0.8 | - | - | 0.3 | |||
| CuSi3Zn2P | CW124C | min. | Rest | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 2.5 | - | 1.00 | - | 8.6 |
| max. | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | - | 3.00 | 0.2 | |||
| CuFe0,1Sn0,1P | CW125C | min. | Rest | - | - | 0.05 | - | - | 0.015 | - | - | 0.05 | - | - | 8.6 |
| max. | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.055 | - | - | 0.25 | - | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ. | |||||||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-nichel
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | min. | Rest | — | — | 1.0 | 0.5 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | |
| max. | — | 0.05 | 0,1b | 2.0 | 1 | 11.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 8.9 | ||
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | min. | Rest | — | — | 0.4 | 0.5 | 30.0 | — | — | — | — | — | — | |
| max. | — | 0.05 | 0,1b | 1 | 1.5 | 32.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 8.9 | ||
| a Doar în scop informativ. b Max. 0,1 % Co se calculează ca Ni. | |||||||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-nichel-zinc
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi12Zn24 | CW403J | min. | 63 | — | — | 11 | — | — | Rest | — | 8.7 |
| max. | 66 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0.03 | 0.03 | — | 0.2 | |||
| CuNi18Zn20 | CW409J | min. | 60 | — | — | 17 | — | — | Rest | — | 8.7 |
| max. | 63 | 0.3 | 0.5 | 19 | 0.03 | 0.03 | — | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ. | |||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-staniu
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuSn6 | CW452K | min. | Rest | — | — | 0.01 | — | 5.5 | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 7 | 0.2 | 0.2 | |||
| CuSn8 | CW453K | min. | Rest | — | — | 0.01 | — | 7.5 | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | |||
| CuSn4Pb2P | CW455K | min. | Rest | — | — | 0.2 | 1.5 | 3.5 | — | — | 8.9 |
| max. | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | |||
| CuSn8P | CW459K | min. | Rest | — | — | 0.2 | — | 7.5 | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 8.5 | 0.3 | 0.2 | |||
| CuSn8PbP | CW460K | min. | Rest | — | — | 0.2 | 0.1 | 7.5 | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 9.0 | 0.3 | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ. | |||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-zinc
| Material | Compoziție chimică, % b | Densitatea, g/ cm2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuZn5 | CW500L | min. | 94.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.9 |
| max. | 96.0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn10 | CW501L | min. | 89.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.8 |
| max. | 91.0 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn15 | CW502L | min. | 84.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.8 |
| max. | 86.0 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn20 | CW503L | min. | 79.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.7 |
| max. | 81.0 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn30 | CW505L | min. | 69.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.5 |
| max. | 71.0 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn36 | CW507L | min. | 63.5 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 65.5 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn37 | CW508L | min. | 62.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn40 | CW509L | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.5 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ. | |||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-zinc-plumb
| Material | Compoziție chimică, % b | Densitate, g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuZn35Pb1 | CW600N | min. | 62.5 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | 8.5 |
| max. | 64.0 | 0.05 | — | 0.1 | — | 0.3 | 1.6 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn35Pb2 b | CW601N b | min. | 62.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | 8.5 |
| max. | 63.5 | 0.05 | — | 0.1 | — | 0.3 | 2.5 | 0.1 | — | 0.1 | |||
| CuZn36Pb2As b | CW602N b | min. | 61.0 | — | 0.02 | — | — | — | 1.7 | — | Rest | - | 8.4 |
| max. | 63.0 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | - | 0.2 | |||
| CuZn36Pb3 b | CW603N b | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rem. | — | 8.5 |
| max. | 62.0 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 3.5 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn37Pb0,5 | CW604N | min. | 62.0 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | 0.05 | — | 0.1 | — | 0.3 | 0.8 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn37Pb1 b | CW605N b | min. | 61.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | 8.5 |
| max. | 62.5 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 1.6 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn38Pb1 b | CW607N b | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 1.6 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn38Pb2 b | CW608N b | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 2.5 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn39Pb3 b | CW614N b | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 3.5 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn40Pb2 b | CW617N b | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 2.5 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ. b Nota de la Clauza 1 din standardul EN 12449 indică faptul că țevile din cupru cu diametru exterior sub 80 mm și/sau grosime perete peste 2 mm sunt adesea destinate așchierii, caz în care se aplică standardul EN 12168. Această precizare ghidează utilizatorii să aleagă standardul EN 12168 pentru prelucrare automată, optimizând selecția materialului pentru compoziție și toleranțe. c Valoarea maximă pentru fier și staniu a fost modificată de la 0,2 % la 0,3 % pe baza unei decizii CEN/TC 133. | |||||||||||||