Безшевни кръгли медни тръби за общо приложение, стандарт EN 12499
EN 12449: безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави за общо приложение
Обхваща широка гама от сплави и размери, с диаметри от 3 mm до 450 mm.
Приложения: производство на компоненти за металорежещи машини и монтажни линии, автомобилна индустрия,
декоративни и архитектурни елементи, индустриални инсталации
Толеранси на външния диаметър на кръгли тръби в прави дължини, EN 12449
| Номинален външен диаметър | Толеранси | ||
|---|---|---|---|
| над | до и включително | Приложимо за средния диаметър | Приложимо за всеки диаметър, включително отклонението от кръглостта a,b за прави дължини |
| mm | mm | mm | mm |
| 3c | 10 | ±0,06 | ±0,12 |
| 10 | 20 | ±0,08 | ±0,16 |
| 20 | 30 | ±0,12 | ±0,24 |
| 30 | 50 | ±0,15 | ±0,30 |
| 50 | 100 | ±0,20 | ±0,50 |
| 100 | 200 | ±0,50 | ±1,00 |
| 200 | 300 | ±0,75 | ±1,50 |
| 300 | 450 | ±1,00 | ±2,00 |
| a Толерансите в тази колона не се прилагат за тръби на руло или за тръби с външен диаметър/t > 50, както и за тръби в отгрято състояние | |||
| b Когато диаметърът се измерва на разстояние до 100 mm от края на тръбата или на разстояние, равно на един номинален външен диаметър (което е по-малко), освен ако не е уговорено друго, толерансът може да бъде увеличен 3 пъти | |||
| c Включително 3. | |||
Толеранси на дебелината на стената на кръгли тръби, EN 12449
| Номинален външен диаметър | Толеранси на дебелината на стената | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | |||||
| над | до и включително | t от 0,3 до и включително 1 mm | t над 1 до и включително 3 mm | над 3 до и включително 6 mm | над 6 до и включително 10 mm | над 10 mm |
| 3a | 40 | ±15 | ±13 | ±11 | ±10 | — |
| 40 | 120 | ±15 | ±13 | ±12 | ±11 | ±10 |
| 120 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±11 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a Включително 3. | ||||||
Толеранси на фиксираните дължини на кръгли тръби в прави дължини, EN 12449
| Номинален външен диаметър | Толеранси на фиксираната дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | от до и включително 250 | от 250 до и включително 1000 | от 1000 до и включително 4000 | по договаряне |
| 3a | 25 | +1 | +3 | +5 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 100 | +2 | +5 | +7 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a Включително 3. | |||||
Толеранси на номиналния диаметър, включително отклонението от кръглостта, за тръби на руло, EN 12449
| Номинален външен диаметър | Толеранси | ||
|---|---|---|---|
| над | до и включително | Приложимо за номиналния диаметър, включително отклонението от кръглостта | Приложимо за вътрешния диаметър, при тръби на руло |
| 3a | 6 | ±0,30 | 400 |
| 6 | 10 | ±0,50 | 600 |
| 10 | 20 | ±0,70 | 800 |
| 20 | 30 | ±0,90 | 1000 |
| a Включително 3. | |||
Толеранси на фиксираните дължини на кръгли тръби на руло, EN 12449
| Зададена дължина, m | Толеранс, % |
|---|---|
| до и включително 50 | +2 |
| 0 | |
| от 50 до и включително 100 | +3 |
| 0 | |
| над 100 | +5 |
| 0 |