Varrat nélküli kör keresztmetszetű rézcsövek általános alkalmazásokhoz, EN 12499 szabvány
EN 12449: varrat nélküli, kör keresztmetszetű réz- és rézötvözet csövek általános alkalmazásokhoz
Széles ötvözet- és mérettartományt fed le, 3 mm-től 450 mm átmérőig.
Alkalmazások: szerszámgépek és összeszerelő sorok alkatrészeinek gyártása, autóipar,
dekoratív elemek és építészet, ipari berendezések
Kör keresztmetszetű csövek külső átmérő tűrései egyenes csövek esetén, EN 12449
| Névleges külső átmérő | Tűrések | ||
|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | Az átlagos átmérőre alkalmazható | Bármely átmérőre alkalmazható, beleértve a köralakúságtól való eltérést a,b, egyenes hosszúságok esetén |
| mm | mm | mm | mm |
| 3c | 10 | ±0,06 | ±0,12 |
| 10 | 20 | ±0,08 | ±0,16 |
| 20 | 30 | ±0,12 | ±0,24 |
| 30 | 50 | ±0,15 | ±0,30 |
| 50 | 100 | ±0,20 | ±0,50 |
| 100 | 200 | ±0,50 | ±1,00 |
| 200 | 300 | ±0,75 | ±1,50 |
| 300 | 450 | ±1,00 | ±2,00 |
| a Az ebben az oszlopban megadott tűrések nem alkalmazhatók tekercsben szállított csövekre, illetve olyan csövekre, ahol a külső átmérő/t falvastagság arány > 50, vagy lágyított állapotú csövekre. | |||
| b Amennyiben az átmérőt a cső végétől legfeljebb 100 mm távolságban vagy egy névleges külső átmérőnyi távolságban mérik (amelyik kisebb), eltérő megállapodás hiányában a tűrés háromszorosára növelhető. | |||
| c Beleértve a 3-at. | |||
Kör keresztmetszetű csövek falvastagság tűrései, EN 12449
| Névleges külső átmérő | Falvastagság tűrések | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | |||||
| felett | -ig bezárólag | t 0,3-tól 1 mm-ig bezárólag | t 1 mm felett 3 mm-ig bezárólag | 3 mm felett 6 mm-ig bezárólag | 6 mm felett 10 mm-ig bezárólag | 10 mm felett |
| 3a | 40 | ±15 | ±13 | ±11 | ±10 | — |
| 40 | 120 | ±15 | ±13 | ±12 | ±11 | ±10 |
| 120 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±11 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a Beleértve a 3-at. | ||||||
Kör keresztmetszetű csövek fix hosszúsági tűrései, egyenes csövek esetén, EN 12449
| Névleges külső átmérő | Fix hosszúsági tűrések | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | 250-ig bezárólag | 250 felett 1000-ig bezárólag | 1000 felett 4000-ig bezárólag | megegyezés szerint |
| 3a | 25 | +1 | +3 | +5 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 100 | +2 | +5 | +7 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a Beleértve a 3-at. | |||||
A névleges átmérő tűrései, beleértve a köralakúságtól való eltérést is, tekercselt csövek esetén, EN 12449
| Névleges külső átmérő | Tűrések | ||
|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | A névleges átmérőre alkalmazható, beleértve a köralakúságtól való eltérést | A belső átmérőre alkalmazható, tekercsben |
| 3a | 6 | ±0,30 | 400 |
| 6 | 10 | ±0,50 | 600 |
| 10 | 20 | ±0,70 | 800 |
| 20 | 30 | ±0,90 | 1000 |
| a Beleértve a 3-at. | |||