Ҭevile din cupru rotunde fără sudură pentru aplicații generale, standard EN 12499
EN 12449: țevi rotunde, fără sudură, din cupru și aliaje de cupru pentru scopurilor generale
Acoperă o gamă largă de aliaje și dimensiuni, diametre de la 3 mm până la 450 mm.
Aplicații: fabricarea de componente pentru mașini-unelte și linii de asamblare, industria automobilistică,
elemente decorative și arhitectură, instalații industriale
Toleranțele la diametrul exterior al țevilor rotunde în tuburi drepte , EN 12499
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe | ||
|---|---|---|---|
| peste | până la și inclusiv | Aplicabil diametrului mediu | Aplicabil oricărui diametru, inclusiv abaterea de la forma circulară a,b pentru lungimi drepte |
| mm | mm | mm | mm |
| 3c | 10 | ±0,06 | ±0,12 |
| 10 | 20 | ±0,08 | ±0,16 |
| 20 | 30 | ±0,12 | ±0,24 |
| 30 | 50 | ±0,15 | ±0,30 |
| 50 | 100 | ±0,20 | ±0,50 |
| 100 | 200 | ±0,50 | ±1,00 |
| 200 | 300 | ±0,75 | ±1,50 |
| 300 | 450 | ±1,00 | ±2,00 |
| a Toleranțele din această coloană nu se aplică țevilor în colac sau pentru țevile cu Diametrul exterior/t > 50 sau țevilor în stare recoaptă | |||
| b Când diametrul este măsurat la o distanță de la capetele tubului de până la 100 mm sau echivalentul unui diametru exterior nominal (oricare este cel mai mic), cu excepția cazului în care se convine altfel, toleranța poate fi mărită cu un factor de 3 | |||
| c Inclusiv 3. | |||
Toleranțele la grosimea peretelui țevilor rotunde, EN 12449
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe la grosimea peretelui | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | |||||
| peste | până la și inclusiv | t de la 0,3 până la și inclusiv 1 mm | t peste 1 până la și inclusiv 3 mm | peste 3 până la și inclusiv 6 mm | peste 6 până la și inclusiv 10 mm | peste 10mm |
| 3a | 40 | ±15 | ±13 | ±11 | ±10 | — |
| 40 | 120 | ±15 | ±13 | ±12 | ±11 | ±10 |
| 120 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±11 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a Inclusiv 3. | ||||||
Toleranțele la lungimile fixe ale țevilor rotunde, în tuburi drepte, EN 12449
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe la lungimea fixă | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| peste | până la și inclusiv | de la până la și inclusiv 250 | de la 250 până la și inclusiv 1000 | de la 1000 până la și inclusiv 4000 | prin acord |
| 3a | 25 | +1 | +3 | +5 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 100 | +2 | +5 | +7 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a Inclusiv 3. | |||||
Toleranțele la diametrul nominal, inclusiv abaterea de la forma circulară, pentru țevile la colac, EN 12449
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe | ||
|---|---|---|---|
| over | până la și inclusiv | Aplicabil diametru nominal, inclusiv abaterea de la forma circulară | Aplicabil diametrului interior, la colac |
| 3a | 6 | ±0,30 | 400 |
| 6 | 10 | ±0,50 | 600 |
| 10 | 20 | ±0,70 | 800 |
| 20 | 30 | ±0,90 | 1000 |
| a Inclusiv 3 | |||
Toleranțele la lungimile fixe ale țevilor rotunde, la colac EN 12449
| Lungimea specificată , m | Toleranța, % |
|---|---|
| până la și inclusiv 50 | +2 |
| 0 | |
| de la 50 până la și inclusiv 100 | +3 |
| 0 | |
| peste 100 | +5 |
| 0 |