Допуски по ширина и дължина, студено валцувани
Допуски по ширина за лента
Размери в милиметри
Посочена дебелина | Допуск по ширина за определена ширина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Над | До включително | До 100 включително | Над 100 до 300 включително | Над 300 до 500 включително | Над 500 до 1250 включително | Над 1250 до 1650 включително | Над 1650 до 2600 включително |
| 0,20 | 0,6 | +0,3 | + 0,4 | + 0,6 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 0,6 | 1,0 | + 0,3 | + 0,5 | + 1 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 1,0 | 2,0 | + 0,4 | + 0,7 | + 1,2 | + 2 | + 2,5 | + 3 |
| 2,0 | 3,0 | + 1 | + 1 | + 1.5 | + 2 | + 2,5 | + 4 |
| 3,0 | 5,0 | — | + 1.5 | + 2 | + 3 | + 3 | + 5 |
Допуски по ширина за лист и дебела ламарина
Размери в милиметри
| Посочена дебелина | Допуск по ширина за определена ширина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Над | До включително | До 500 включително | Над 500 до 1250 включително | Над 1250 до 2000 включително | Над 2000 до 3000 включително | Над 3000 до 3500 включително |
| 0,20 | 3,0 | + 1,5 | + 3 | + 4 | + 5 | — |
| 3,0 | 6,0 | + 3 | + 4 | + 5 | + 8 | + 8 |
| 6,0 | 50 | + 4 | + 5 | + 5 | + 8 | + 8 |
Размери в милиметри
Посочена дебелина | Допуск по дължина за определена дължина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Над | До включително | До 1000 включително | Над 1000 до 2000 включително | Над 2000 до 3000 включително | Над 3000 до 5000 включително | Над 5000 |
| 0,20 | 3,0 | + 3 | + 4 | + 6 | + 8 | +0,2% от посочената дължина |
| 3,0 | 6,0 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 | +0,2% от посочената дължина |
| 6,0 | 50 | + 6 | + 8 | + 10 | + 10 | +0,2% от посочената дължина |
Tehnipedia – Предоставя технически данни само с информативен характер за предлаганите продукти.