Szélességi és hosszúsági tűrések, hidegen hengerelve
Szélességi tűrések szalaghoz
Méretek milliméterben
Megadott vastagság | Szélességi tűrés adott szélességhez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felett | -ig bezárólag | 100-ig bezárólag | 100 felett 300-ig bezárólag | 300 felett 500-ig bezárólag | 500 felett 1250-ig bezárólag | 1250 felett 1650-ig bezárólag | 1650 felett 2600-ig bezárólag |
| 0,20 | 0,6 | +0,3 | + 0,4 | + 0,6 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 0,6 | 1,0 | + 0,3 | + 0,5 | + 1 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 1,0 | 2,0 | + 0,4 | + 0,7 | + 1,2 | + 2 | + 2,5 | + 3 |
| 2,0 | 3,0 | + 1 | + 1 | + 1.5 | + 2 | + 2,5 | + 4 |
| 3,0 | 5,0 | — | + 1.5 | + 2 | + 3 | + 3 | + 5 |
Szélességi tűrések lemezhez és vastaglemezhez
Méretek milliméterben
| Megadott vastagság | Szélességi tűrés adott szélességhez | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felett | -ig bezárólag | 500-ig bezárólag | 500 felett 1250-ig bezárólag | 1250 felett 2000-ig bezárólag | 2000 felett 3000-ig bezárólag | 3000 felett 3500-ig bezárólag |
| 0,20 | 3,0 | + 1,5 | + 3 | + 4 | + 5 | — |
| 3,0 | 6,0 | + 3 | + 4 | + 5 | + 8 | + 8 |
| 6,0 | 50 | + 4 | + 5 | + 5 | + 8 | + 8 |
Méretek milliméterben
| Megadott vastagság | Hosszúsági tűrés adott hosszhoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felett | -ig bezárólag | 1000-ig bezárólag | 1000 felett 2000-ig bezárólag | 2000 felett 3000-ig bezárólag | 3000 felett 5000-ig bezárólag | 5000 felett |
| 0,20 | 3,0 | + 3 | + 4 | + 6 | + 8 | +0,2% a megadott hosszúságból |
| 3,0 | 6,0 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 | +0,2% a megadott hosszúságból |
| 6,0 | 50 | + 6 | + 8 | + 10 | + 10 | +0,2% a megadott hosszúságból |
Tehnipedia – A forgalmazott termékekkel kapcsolatos műszaki adatokat kizárólag tájékoztató jelleggel közli.