Toleranţe la lăţime, lungime laminate la rece
Toleranţe la lăţime pentru bandă
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranță la lăţime pentru o lăţime precizată | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peste | Până la inclusiv | Până la 100 inclusiv | Peste 100 până la 300 inclusiv | Peste 300 până la 500 inclusiv | Peste 500 până la 12500 inclusiv | Peste 1250 până la 1650 inclusiv | Peste 1650 până la 2600 inclusiv |
| 0,20 | 0,6 | +0,3 | + 0,4 | + 0,6 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 0,6 | 1,0 | + 0,3 | + 0,5 | + 1 | + 1,5 | + 2,5 | + 3 |
| 1,0 | 2,0 | + 0,4 | + 0,7 | + 1,2 | + 2 | + 2,5 | + 3 |
| 2,0 | 3,0 | + 1 | + 1 | + 1.5 | + 2 | + 2,5 | + 4 |
| 3,0 | 5,0 | — | + 1.5 | + 2 | + 3 | + 3 | + 5 |
Toleranţe la lăţime pentru tablă şi tablă groasă
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranţă la lățime pentru o lăţime precizată | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peste | Până la inclusiv | Până la 500 inclusiv | Peste 500 până la 1250 inclusiv | Peste 1250 până la 2000 inclusiv | Peste 2000 până la 3000 inclusiv | Peste 3000 până la 3500 inclusiv |
| 0,20 | 3,0 | + 1,5 | + 3 | + 4 | + 5 | — |
| 3,0 | 6,0 | + 3 | + 4 | + 5 | + 8 | + 8 |
| 6,0 | 50 | + 4 | + 5 | + 5 | + 8 | + 8 |
Toleranţe la lungime pentru tablă şi tablă groasă
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranţă la lungime pentru o lungime precizată | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peste | Până la inclusiv | Până la 1000 inclusiv | Peste 1000 până la 2000 inclusiv | Peste 2000 până la 3000 inclusiv | Peste 3000 până la 5000 inclusiv | Peste 5000 |
| 0,20 | 3,0 | + 3 | + 4 | + 6 | + 8 | +0,2% din lungimea precizată |
| 3,0 | 6,0 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 | +0,2% din lungimea precizată; |
| 6,0 | 50 | + 6 | + 8 | + 10 | + 10 | +0,2% din lungimea precizată |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.