EN 13600: Безшевни кръгли медни тръби за електрически приложения
EN 13600: безшевни кръгли медни тръби, предназначени за електрически приложения.
1. Кръгли тръби (доставяни в прави дължини)
Външен диаметър: От 3 mm до 450 mm (включително).
Дебелина на стената: От 0,3 mm до 10 mm.
2. Кръгли тръби (доставяни на рулони/бобини)
Външен диаметър: От 3 mm до 30 mm (включително).
Дебелина на стената: От 0,3 mm до 10 mm.
3. Квадратни и правоъгълни тръби
Основен външен размер: От 5 mm до 150 mm.
Дебелина на стената: От 0,5 mm до 10 mm.
Приложения: електрически конектори и клеми (кабелни обувки), тръбни тоководещи шини (Busbars), компоненти за
електродвигатели и генератори
Толеранс на външния диаметър на кръгли тръби, EN 13600
| Номинален външен диаметър | Толеранси | |||
|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | Приложимо за средния диаметър | Приложимо за всеки диаметър, включително отклонението от кръглостта b c за прави дължини | Максимално отклонение от кръглостта d за нивелирани навити бобини |
| mm | mm | mm | mm | % |
| 3e | 10 | ±0,05 | ±0,08 | ±5 |
| 10 | 20 | ±0,06 | ±0,10 | ±8 |
| 20 | 30 | ±0,08 | ±0,15 | ±12 |
| 30 | 50 | ±0,10 | ±0,20 | — |
| 50 | 80 | ±0,15 | ±0,30 | — |
| 80 | 120 | ±0,20 | ±0,40 | — |
| 120 | 150 | ±0,30 | ±0,60 | — |
| 150 | 300 | ±0,60 | ±1,20 | — |
| 300 | 450 | ±1,0 | ±2,0 | — |
| a Толерансите в тази колона не се прилагат за тръби със съотношение между външния диаметър и дебелината на стената (OD/t) > 30. | ||||
| b Толерансите в тази колона не се прилагат за тръби в отгрято състояние на доставка (H035/R200) | ||||
| c Когато диаметърът се измерва на разстояние до 100 mm от края на тръбата или на разстояние, равно на един номинален външен диаметър (което е по-малко), освен ако не е уговорено друго, толерансът може да бъде увеличен 3 пъти. | ||||
| d Отнася се за номиналния външен диаметър. | ||||
| e Включително 3. | ||||
Толеранс на напречните размери на квадратни и правоъгълни тръби, EN 13600
| Номинални размери на квадратни и правоъгълни тръби | Толерансиa b | |
|---|---|---|
| над | до и включително | |
| 5c | 15 | ±0,10 |
| 15 | 30 | ±0,15 |
| 30 | 50 | ±0,20 |
| 50 | 80 | ±0,25 |
| 80 | 120 | ±0,30 |
| 120 | 150 | ±0,35 |
| a Толерансите в тази колона не се прилагат за тръби в отгрято състояние на доставка (H035/R200) | ||
| b Ако са необходими само положителни (plus) или само отрицателни (minus) толеранси, стойностите се удвояват. | ||
| c Включително 5. | ||
Толеранси на дебелината на стената на кръгли, квадратни и правоъгълни тръби, EN 13600
| Номинален външен диаметър или външни размери на квадратни и правоъгълни тръби | Толеранси за дебелината на стената b c, в % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | от 0,3 до и включително 1 | над 1 до и включително 3 | над 3 до и включително 6 | над 6 до и включително 10 | над 10 |
| 3d | 15 | ±13 | ±12 | ±12 | — | — |
| 15 | 30 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | — |
| 30 | 50 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | ±11 |
| 50 | 100 | — | ±12 | ±12 | ±12 | ±11 |
| 100 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±12 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a При правоъгълните тръби по-големият размер между страните (външните размери) определя приложимия толеранс за дебелината на всички стени. | ||||||
| b Толерансът за дебелината на стената е дефиниран като максималното отклонение на дебелината във всяка точка, изразено като процент от номиналната дебелина на стената. | ||||||
| c Ако всички толеранси са изцяло положителни (plus) или изцяло отрицателни (minus), посочените стойности се удвояват. | ||||||
| d Включително 3. | ||||||
Толеранси за фиксирани дължини при тръби в прави дължини
| Номинален външен диаметър | Толеранси за фиксирани дължини | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | до и включително 250 | над 250 до и включително 1.000 | над 1.000 до и включително 4.000 | над 4 000 |
| 3a | 30 | +1 | +3 | +5 | по договаряне |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 100 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +5 | +8 | +15 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a включително | |||||