EN 13600: țevi rotunde din cupru fără sudură pentru aplicațiilor electrice
EN 13600: țevi rotunde din cupru fără sudură destinate aplicațiilor electrice.
1. Țevi rotunde (livrate în lungimi drepte)
Diametru exterior: De la 3 mm până la 450 mm (inclusiv).
Grosimea peretelui: De la 0,3 mm până la 10 mm.
2. Țevi rotunde (livrate în colaci/bobine)
Diametru exterior: De la 3 mm până la 30 mm (inclusiv).
Grosimea peretelui: De la 0,3 mm până la 10 mm.
3. Țevi pătrate și rectangulare
Dimensiunea exterioară majoră: De la 5 mm până la 150 mm.
Grosimea peretelui: De la 0,5 mm până la 10 mm.
Aplicații: conectori și terminale electrice (papuci de cablu), bare colectoare tubulare (Busbars), componente pentru
motoare și generatoare
Toleranță la diametrul exterior al țevilor rotunde, EN 13600 13600
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe | |||
|---|---|---|---|---|
| over | până la și inclusiv | Aplicabil diametrului mediu | Aplicabil oricărui diametru, inclusiv abaterea de la forma circulară b c pentru lungimi drepte | Deviația maximă de la forma circulară d pentru bobinele înfășurate nivelate |
| mm | mm | mm | mm | % |
| 3e | 10 | ±0,05 | ±0,08 | ±5 |
| 10 | 20 | ±0,06 | ±0,10 | ±8 |
| 20 | 30 | ±0,08 | ±0,15 | ±12 |
| 30 | 50 | ±0,10 | ±0,20 | — |
| 50 | 80 | ±0,15 | ±0,30 | — |
| 80 | 120 | ±0,20 | ±0,40 | — |
| 120 | 150 | ±0,30 | ±0,60 | — |
| 150 | 300 | ±0,60 | ±1,20 | — |
| 300 | 450 | ±1,0 | ±2,0 | — |
| a Toleranțele din această coloană nu se aplică tevilor cu un raport între diametrul exterior și grosimea peretelui (OD/t) > 30. | ||||
| b Toleranțele din această coloană nu se aplică țevilorlor în starea de livrare recopt (H035/R200) | ||||
| c Când diametrul este măsurat la o distanță de la capetele tubului de până la 100 mm sau echivalentul unui diametru exterior nominal (oricare este cel mai mic), cu excepția cazului în care se convine altfel, toleranța poate fi mărită cu un factor de 3. | ||||
| d Se referă la diametru exterior nominal. | ||||
| e Inclusiv 3. | ||||
Toleranță la dimensiunile transversale ale țevilor pătrate și dreptunghiulare, EN 13600
| Dimensiuni nominale ale țevilor pătrate și dreptunghiulare | Toleranțea b | |
|---|---|---|
| peste | până la și inclusiv | |
| 5c | 15 | ±0,10 |
| 15 | 30 | ±0,15 |
| 30 | 50 | ±0,20 |
| 50 | 80 | ±0,25 |
| 80 | 120 | ±0,30 |
| 120 | 150 | ±0,35 |
| a Toleranțele din această coloană nu se aplică țevilor În stare de livrare recopt (H035/R200) | ||
| b Daca sunt necesare toleranțe toate plus sau tot minus, dublu față de valorile date. | ||
| c Inclusiv 5. | ||
Toleranțe la grosimea peretelui țevilor rotunde, pătrate și dreptunghiulare, EN 13600
| Diametrul exterior nominal sau dimensiunile exterioare ale țevilor pătrate și dreptunghiulare | Toleranțe pentru grosimea peretelui b c, în % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| peste | până la și inclusiv | de la 0,3 până la și inclusiv 1 | peste 1 până la și inclusiv 3 | peste 3 până la și inclusiv 6 | peste 6 până la și inclusiv 10 | peste 10 |
| 3d | 15 | ±13 | ±12 | ±12 | — | — |
| 15 | 30 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | — |
| 30 | 50 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | ±11 |
| 50 | 100 | — | ±12 | ±12 | ±12 | ±11 |
| 100 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±12 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a În cazul tevilor rectangulare, dimensiunea cea mai mare între laturi (cotele exterioare) determină toleranța la grosime aplicabilă tuturor pereților. | ||||||
| b Toleranța la grosimea peretelui este definită ca abaterea maximă a grosimii peretelui în orice punct, exprimată ca procent din grosimea nominală a peretelui. | ||||||
| c Dacă toate toleranțele sunt exclusiv pozitive (plus) sau exclusiv negative (minus), valorile indicate se dublează | ||||||
| d Inclusiv 3. | ||||||
Toleranțe pe lungimi fixe pentru tuburi în lungimi drepte
| Diametrul exterior nominal | Toleranțe pe lungimi fixe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| peste | până la și inclusiv | până la și inclusiv 250 | peste 250 până la și inclusiv 1.000 | peste 1.000 până la și inclusiv 4.000 | peste 4 000 |
| 3a | 30 | +1 | +3 | +5 | prin acord |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 100 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +5 | +8 | +15 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a inclusiv | |||||