EN 13600: varrat nélküli kör keresztmetszetű rézcsövek elektromos alkalmazásokhoz
EN 13600: varrat nélküli kör keresztmetszetű rézcsövek elektromos alkalmazásokhoz.
1. Kör keresztmetszetű csövek (egyenes hosszúságban szállítva)
Külső átmérő: 3 mm-től 450 mm-ig (beleértve).
Falvastagság: 0,3 mm-től 10 mm-ig.
2. Kör keresztmetszetű csövek (tekercsben/dobon szállítva)
Külső átmérő: 3 mm-től 30 mm-ig (beleértve).
Falvastagság: 0,3 mm-től 10 mm-ig.
3. Négyzetes és téglalap keresztmetszetű csövek
Legnagyobb külső méret: 5 mm-től 150 mm-ig.
Falvastagság: 0,5 mm-től 10 mm-ig.
Alkalmazások: elektromos csatlakozók és saruk, cső alakú gyűjtősínek (Busbars), motor- és generátoralkatrészek
Kör keresztmetszetű csövek külső átmérő tűrései, EN 13600
| Névleges külső átmérő | Tűrések | |||
|---|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | Az átlagos átmérőre alkalmazható | Bármely átmérőre alkalmazható, beleértve a köralakúságtól való eltérést b c, egyenes hosszúságok esetén | A köralakúságtól való maximális eltérés d, kiegyenesített tekercsek esetén |
| mm | mm | mm | mm | % |
| 3e | 10 | ±0,05 | ±0,08 | ±5 |
| 10 | 20 | ±0,06 | ±0,10 | ±8 |
| 20 | 30 | ±0,08 | ±0,15 | ±12 |
| 30 | 50 | ±0,10 | ±0,20 | — |
| 50 | 80 | ±0,15 | ±0,30 | — |
| 80 | 120 | ±0,20 | ±0,40 | — |
| 120 | 150 | ±0,30 | ±0,60 | — |
| 150 | 300 | ±0,60 | ±1,20 | — |
| 300 | 450 | ±1,0 | ±2,0 | — |
| a Az ebben az oszlopban megadott tűrések nem alkalmazhatók olyan csövekre, ahol a külső átmérő és a falvastagság aránya (OD/t) > 30. | ||||
| b Az ebben az oszlopban megadott tűrések nem alkalmazhatók lágyított szállítási állapotú csövekre (H035/R200). | ||||
| c Amennyiben az átmérőt a cső végétől legfeljebb 100 mm távolságban vagy egy névleges külső átmérőnyi távolságban mérik (amelyik kisebb), eltérő megállapodás hiányában a tűrés háromszorosára növelhető. | ||||
| d A névleges külső átmérőre vonatkozik. | ||||
| e Beleértve a 3-at. | ||||
Négyzetes és téglalap keresztmetszetű csövek keresztmetszeti mérettűrései, EN 13600
| Négyzetes és téglalap keresztmetszetű csövek névleges méretei | Tűréseka b | |
|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | |
| 5c | 15 | ±0,10 |
| 15 | 30 | ±0,15 |
| 30 | 50 | ±0,20 |
| 50 | 80 | ±0,25 |
| 80 | 120 | ±0,30 |
| 120 | 150 | ±0,35 |
| a Az ebben az oszlopban megadott tűrések nem alkalmazhatók lágyított szállítási állapotú csövekre (H035/R200). | ||
| b Ha kizárólag pozitív vagy kizárólag negatív tűrések szükségesek, a megadott értékek kétszeresét kell alkalmazni. | ||
| c Beleértve az 5-öt. | ||
Kör, négyzetes és téglalap keresztmetszetű csövek falvastagság tűrései, EN 13600
| Névleges külső átmérő vagy a négyzetes és téglalap keresztmetszetű csövek külső méretei | Falvastagság tűrések b c, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | 0,3-tól 1-ig bezárólag | 1 felett 3-ig bezárólag | 3 felett 6-ig bezárólag | 6 felett 10-ig bezárólag | 10 felett |
| 3d | 15 | ±13 | ±12 | ±12 | — | — |
| 15 | 30 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | — |
| 30 | 50 | ±13 | ±12 | ±12 | ±11 | ±11 |
| 50 | 100 | — | ±12 | ±12 | ±12 | ±11 |
| 100 | 250 | — | ±13 | ±13 | ±12 | ±12 |
| 250 | 450 | — | — | ±15 | ±15 | ±15 |
| a Téglalap keresztmetszetű csövek esetén a nagyobb oldalméret határozza meg az összes falra alkalmazandó falvastagság tűrést. | ||||||
| b A falvastagság tűrés a falvastagság maximális eltérése bármely ponton, a névleges falvastagság százalékában kifejezve. | ||||||
| c Ha minden tűrés kizárólag pozitív vagy kizárólag negatív, a megadott értékeket meg kell duplázni. | ||||||
| d Beleértve a 3-at. | ||||||
Fix hosszúsági tűrések egyenes csövekhez
| Névleges külső átmérő | Fix hosszúsági tűrések | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | 250-ig bezárólag | 250 felett 1.000-ig bezárólag | 1.000 felett 4.000-ig bezárólag | 4 000 felett |
| 3a | 30 | +1 | +3 | +5 | megegyezés szerint |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 100 | +3 | +5 | +10 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 450 | +5 | +8 | +15 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| a beleértve | |||||