Свойства на формоване и заваряемост
| Сплави | Cъстоянието | Свойства на формоване | Свойства на заваряемост | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPRE | IAAD | IFIN | IFRO | IEXT | IPAȘ | ISFE | ISOG | ISGP | ISPU | IBRA | ||
| 1050 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 1050 | Hx2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
| 1050 | Hx4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2007 | T4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2011 | T6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2014 | T4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2017 | T4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2024 | T3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 2024 | T4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3003 | Hx2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
| 3003 | Hx4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 5005 | Hx2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| 5052 | Hx2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| 5083 | Hx2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| 5754 | Hx2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| 6060 | T6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 6063 | T6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 6082 | T6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 7075 | T6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| ЛЕГЕНДА ЗА ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И ФОРМОВАНЕ | |||
|---|---|---|---|
| КОД | ЗНАЧЕНИЕ НА КОД | СТОЙНОСТНО СЪОТНОШЕНИЕ | ВЪЗМОЖНИ СТОЙНОСТИ |
| IPRE | Индекс за студена обработка | диапазон 2-7 | Няма информация |
| IAAD | Индекс за дълбоко изтегляне | диапазон 2-7 | 1 Не е приложимо |
| IFIN | Индекс за разтягане | диапазон 2-7 | 2 Неадекватно |
| IFRO | Индекс за формоване | диапазон 2-7 | 3 Не се препоръчва |
| IEXT | Индекс за екструдиране | диапазон 2-7 | 4 Приемливо |
| IPAȘ | Индекс за обработка / дълбоко изтегляне | диапазон 2-7 | 5 Добър |
| ISFE | Индекс на заваряване с електронен лъч | диапазон 2-7 | 5-6 От добро до много добро |
| ISOG | Индекс за кислородно заваряване | диапазон 2-7 | 6 Много добър |
| ISGP | Индекс за защитно газово заваряване | диапазон 2-7 | 7 Отличен |
| ISPU | Индекс за точково заваряване | диапазон 2-7 | |
| IBRA | Индекс за запояване | диапазон 2-7 | |
Технипедия - предоставя строго информативни технически данни за продуктите, продавани от компанията, професионално структурирани.