| ÖTVÖZET | ÁLLAPOT | Alakíthatósági tulajdonságok | Hegeszthetőségi tulajdonságok |
|---|
| IPRE | IAAD | IFIN | IFRO | IEXT | IPAȘ | ISFE | ISOG | ISGP | ISPU | IBRA |
|---|
| 1050 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 1050 | Hx2 | 6 | | | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 1050 | Hx4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2007 | T4 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 7 | | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2011 | T6 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2014 | T4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2017 | T4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2024 | T3 | 3 | | | | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2024 | T4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3003 | Hx2 | 6 | | | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 3003 | Hx4 | 5 | 5 | | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 5005 | Hx2 | 6 | | | | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 5052 | Hx2 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 5083 | Hx2 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 5754 | Hx2 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 6060 | T6 | 4 | 4 | | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6063 | T6 | 4 | 4 | | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6082 | T6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 7075 | T6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Jelmagyarázat a hegeszthetőségi és alakíthatósági paraméterekhez |
|---|
| KÓD | KÓD JELENTÉSE | Értékskála | Lehetséges értékek |
|---|
| IPRE | Hidegalakítási index | 2–7-es skála | Hiányzó információk |
| IAAD | Mélyhúzási index | 2–7-es skála | 1 Nem alkalmazható |
| IFIN | Nyújtással való alakítási index | 2–7-es skála | 2 Nem megfelelő |
| IFRO | Hengerléssel való alakítási index | 2–7-es skála | 3 Nem ajánlott |
| IEXT | Extrudálási index | 2–7-es skála | 4 Elfogadható |
| IPAȘ | Forgácsolási index | 2–7-es skála | 5 Jó |
| ISFE | Elektronsugár hegesztési index | 2–7-es skála | 5-6 Jó-tól a nagyon jó-ig |
| ISOG | Oxigénív hegesztési index | 2–7-es skála | 6 Nagyon jó |
| ISGP | Védőgázas hegesztési index | 2–7-es skála | 7 Kiváló |
| ISPU | Ponthegesztési index | 2–7-es skála | |
| IBRA | Forrasztási index | 2–7-es skála | |
Tehnipedia – Csak tájékoztató jellegű műszaki adatokat nyújt a forgalmazott termékekről.