Толеранси на размерите за медни пръти EN13601
Размерни толеранси за кръгли, квадратни и шестоъгълни медни пръти
| Посочени размери | Толерансиa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| за диаметър на кръгли прътиB (Клас A) | за диаметър на кръгли прътиB (Клас B) | квадратни и шестоъгълни (размер между успоредни страни) Клас A | квадратни и шестоъгълни (размер между успоредни страни) Клас B | ||
2C | 3 | - 0,06/0 | ± 0,03 | — | — |
| 3 | 6 | - 0,08/0 | ± 0,04 | - 0,12/0 | ± 0,06 |
| 6 | 10 | - 0,09/0 | ± 0,05 | - 0,15/0 | ± 0,08 |
| 10 | 18 | - 0,11/0 | ± 0,06 | - 0,18/0 | ± 0,09 |
| 18 | 30 | - 0,13/0 | ± 0,07 | - 0,21/0 | ± 0,11 |
| 30 | 50 | - 0,16/0 | ± 0,08 | - 0,25/0 | ± 0,13 |
| 50 | 80 | - 0,19/0 | ± 0,10 | - 0,30/0 | ± 0,15 |
a Посочените толеранси се основават на ISO h11 или ISO h13 за клас A (само отрицателни толеранси) и на ISO js11 или ISO js13 за клас B (положителни/отрицателни толеранси). b Кръглостта е включена в толеранса на диаметъра и не трябва да надвишава половината от посочения по-горе толеранс. C Включително 2. | |||||
Толеранси на ширината и дебелината на правоъгълни пръти
Размери в милиметри
| Посочена ширинаa | Толеранс на ширината | Толеранс на посочената дебелина за диапазона на дебелините | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | от 0,5 до включително 3 | над 3 до включително 6 | над 6 до включително 10 | над 10 до включително 18 | над 18 до включително 30 | над 30 до включително 40 | |
| 1b | 10 | ± 0,08 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | — | — | — |
| 10 | 18 | ± 0,10 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | — | — |
| 18 | 30 | ± 0,15 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,15 | — |
| 30 | 50 | ± 0,20 | ± 0,06 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
| 50 | 80 | ± 0,25 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,25 |
| 80 | 120 | ± 0,30 | — | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,23 | ± 0,30 |
| 120 | 160 | ± 0,40 | — | — | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 |
| 160 | 200 | ± 0,50 | — | — | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,40 |
a Когато съотношението между посочената ширина и посочената дебелина е по-голямо от 20 : 1, толерансите се договарят между купувача и доставчика. b Включително 1.
| ||||||||