Toleranțe dimensionale pentru bare cupru EN13601
Toleranțe dimensionale pentru bare cupru rotunde, pătrate și hexagonale
| Dimensiuni precizate | Toleranțea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| la diametru bare rotundeB (Clasa A) | la diametru bare rotundeB (Clasa B) | pătrate și hexagonale Clasa A | pătrate și hexagonale Class B | ||
2C | 3 | - 0,06/0 | ± 0,03 | — | — |
| 3 | 6 | - 0,08/0 | ± 0,04 | - 0,12/0 | ± 0,06 |
| 6 | 10 | - 0,09/0 | ± 0,05 | - 0,15/0 | ± 0,08 |
| 10 | 18 | - 0,11/0 | ± 0,06 | - 0,18/0 | ± 0,09 |
| 18 | 30 | - 0,13/0 | ± 0,07 | - 0,21/0 | ± 0,11 |
| 30 | 50 | - 0,16/0 | ± 0,08 | - 0,25/0 | ± 0,13 |
| 50 | 80 | - 0,19/0 | ± 0,10 | - 0,30/0 | ± 0,15 |
a Toleranțele specificate se bazează pe ISO h11 sau ISO h13 pentru clasa A (numai toleranțe negative) și pe ISO js11 sau ISO js13 pentru clasa B (toleranțe pozitive/negative). b Circularitatea este inclusă în toleranța diametrului și nu trebuie să depășească jumătate din toleranța specificată mai sus. C Inclusiv 2. | |||||
Toleranțe la lățimea și grosimea barelor rectangulare
Dimensiuni în milimetri
| Lățimea precizatăa | Toleranța la lățime | Toleranța la grosimea precizată pentru gama de grosimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peste | până la incl. | de la 0,5 până la incl. 3 | peste 3 până la incl. 6 | peste 6 până la incl.10 | peste 10 până la incl. 18 | peste 18 până la incl. 30 | peste 30 până la incl. 40 | |
| 1b | 10 | ± 0,08 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | — | — | — |
| 10 | 18 | ± 0,10 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | — | — |
| 18 | 30 | ± 0,15 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,15 | — |
| 30 | 50 | ± 0,20 | ± 0,06 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
| 50 | 80 | ± 0,25 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,25 |
| 80 | 120 | ± 0,30 | — | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,23 | ± 0,30 |
| 120 | 160 | ± 0,40 | — | — | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 |
| 160 | 200 | ± 0,50 | — | — | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,40 |
a Unde procentul între lățimea precizată și grosimea precizată este mai mare decât 20 : 1, toleranțele se vor agrea între cumpărător și furnizor. b Include 1.
| ||||||||