Mérettűrések rézrudakhoz EN13601
Mérettűrések kerek, négyzetes és hatszögletű rézrudakhoz
| Megadott méretek | Tűréseka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| kerek rudak átmérőjéreB (A osztály) | kerek rudak átmérőjéreB (B osztály) | négyzetes és hatszögletű rudak (lapközméret) A osztály | négyzetes és hatszögletű rudak (lapközméret) B osztály | ||
2C | 3 | - 0,06/0 | ± 0,03 | — | — |
| 3 | 6 | - 0,08/0 | ± 0,04 | - 0,12/0 | ± 0,06 |
| 6 | 10 | - 0,09/0 | ± 0,05 | - 0,15/0 | ± 0,08 |
| 10 | 18 | - 0,11/0 | ± 0,06 | - 0,18/0 | ± 0,09 |
| 18 | 30 | - 0,13/0 | ± 0,07 | - 0,21/0 | ± 0,11 |
| 30 | 50 | - 0,16/0 | ± 0,08 | - 0,25/0 | ± 0,13 |
| 50 | 80 | - 0,19/0 | ± 0,10 | - 0,30/0 | ± 0,15 |
a A megadott tűrések az ISO h11 vagy ISO h13 szabványon alapulnak az A osztály esetén (csak negatív tűrések), valamint az ISO js11 vagy ISO js13 szabványon a B osztály esetén (pozitív/negatív tűrések). b A köralakúság benne van az átmérőtűrésben, és nem haladhatja meg a fent megadott tűrés felét. C Beleértve a 2-t. | |||||
Téglalap keresztmetszetű rudak szélesség- és vastagságtűrései
Méretek milliméterben
| Megadott szélességa | Szélességtűrés | A megadott vastagság tűrése a vastagságtartomány szerint | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | 0,5-től 3-ig bezárólag | 3 felett 6-ig bezárólag | 6 felett 10-ig bezárólag | 10 felett 18-ig bezárólag | 18 felett 30-ig bezárólag | 30 felett 40-ig bezárólag | |
| 1b | 10 | ± 0,08 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | — | — | — |
| 10 | 18 | ± 0,10 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | — | — |
| 18 | 30 | ± 0,15 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,15 | — |
| 30 | 50 | ± 0,20 | ± 0,06 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
| 50 | 80 | ± 0,25 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,25 |
| 80 | 120 | ± 0,30 | — | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,23 | ± 0,30 |
| 120 | 160 | ± 0,40 | — | — | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 |
| 160 | 200 | ± 0,50 | — | — | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,40 |
a Amennyiben a megadott szélesség és a megadott vastagság aránya nagyobb, mint 20 : 1, a tűréseket a vevő és a szállító közösen állapítja meg. b Beleértve az 1-et.
| ||||||||