Toleranțe la lățime pentru plăci, table și benzi cupru EN 13599
Toleranțe la lățime pentru benzi EN 13599
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranșe la lățime pentru lățimi precizate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peste | până la inclusiv | până la 50 inclusiv | până la 100 inclusiv | peste 100 până la 200 inclusiv | peste 200 până la 350 inclusiv | peste 350 până la 500 inclusiv | peste 500 până la 700 inclusiv | peste 700 până la 1 250 inclusiv |
| 0,05a | 0,1 | 0/+ 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 1,0 | 0/+ 0,2 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,6 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 1,0 | 2,0 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,5 | 0/+1,0 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 0/+ 0,5 | 0/+ 0,6 | 0/+ 0,7 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 |
| 2,5 | 3,0 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,1 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 |
| 3,0 | 5,0 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,3 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 | 0/+ 4,0 | 0/+ 5,0 | 0/+ 6,0 |
| a Inclusiv 0,05 | ||||||||
Toleranțe la lățime pentru plăci și table EN 13599
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranțe la lățime pentru lățimi nominale | ||
|---|---|---|---|
| peste | până la inclusiv | ||
| până la 350 inclusiv | peste 350 până la 1 250 inclusiv | ||
| 0,05a | 2 | 0/+ 2,0 | 0/+ 6,0 |
| 2 | 5 | 0/+ 4,0 | 0/+ 8,0 |
| 5 | 10 | 0/+ 8,0 | 0/+ 10,0 |
| 10 | 25 | 0/+ 10,0 | 0/+ 12,0 |
| a Inclusiv 0,05 | |||