Toleranțe la lățime pentru plăci, table și benzi cupru EN 13599

Toleranțe la lățime pentru benzi EN 13599

Dimensiuni în milimetri

Grosime precizatăToleranșe la lățime pentru lățimi precizate
pestepână la inclusivpână  la 50 inclusivpână  la 100 inclusivpeste 100 până la 200 inclusivpeste 200 până la 350 inclusivpeste 350 până la 500 inclusivpeste 500 până la 700 inclusivpeste 700 până la 1 250 inclusiv
0,05a0,10/+ 0,2------
0,11,00/+ 0,20/+ 0,30/+ 0,40/+ 0,60/+ 1,00/+ 1,50/+ 2,0
1,02,00/+ 0,30/+ 0,40/+ 0,50/+1,00/+ 1,2 0/+ 1,50/+ 2,0
2,02,50/+ 0,50/+ 0,60/+ 0,70/+ 1,20/+ 1,50/+ 2,00/+ 2,5
2,53,00/+ 1,00/+ 1,10/+ 1,20/+ 1,50/+ 2,00/+ 2,50/+ 3,0
3,05,00/+ 2,00/+ 2,30/+ 2,50/+ 3,00/+ 4,00/+ 5,00/+ 6,0
a Inclusiv 0,05

Toleranțe la lățime pentru plăci și table EN 13599

Dimensiuni în milimetri

Grosime precizatăToleranțe la lățime pentru lățimi nominale
pestepână la inclusiv
până la 350 inclusivpeste 350 până la 1 250 inclusiv  
0,05a20/+ 2,00/+ 6,0
250/+ 4,00/+ 8,0
5100/+ 8,00/+ 10,0
10250/+ 10,00/+ 12,0
a Inclusiv 0,05