Toleranțe pentru bare rotunde extrudate EN 755-3: 2008
Grupele de aliaje:
- Grupa I: 6060, 6082
- Grupa II: 2007,2011,2014,2024,7075
Dimensiuni în milimetri
Dimensiune (mm) | Bare rotunde | |
---|---|---|
Grupa de aliaje | ||
I | II | |
de la 8 până la 18 | ±0,22 | ±0,30 |
peste 18 până la 25 | ±0,25 | ±0,35 |
peste 25 până la 40 | ±0,30 | ±0,40 |
peste 40 până la 50 | ±0,35 | ±0,45 |
peste 50 până la 65 | ±0,40 | ±0,50 |
peste 65 până la 80 | ±0,45 | ±0,70 |
peste 80 până la100 | ±0,55 | ±0,90 |
peste 100 până la 120 | ±0,65 | ±1,00 |
peste 120 până la 150 | ±0,80 | ±1,20 |
peste 150 până la 180 | ±1,00 | ±1,40 |
peste 180 până la 220 | ±1,15 | ±1,70 |
peste 200 până la 270 | ±1,30 | ±2,00 |
peste 270 până la 320 | ±1,60 | ±2,50 |
Toleranțe pentru bare rotunde trase EN 754-3: 2008
Grupele de aliaje:
- Grupa I: 6060, 6082
- Grupa II: 2007,2011,2014,2024,7075
Dimensiuni în milimetri
Bare rotunde | |||
---|---|---|---|
Tol. Admisă | |||
Dimensiune (mm) | EN754-3 | Tol. ISO - h9 | Tol. ISO - h11 |
până la 3 | 0 / -0,08 | 0 / -0,025 | 0 / -0,060 |
peste 3 până la 6 | 0 / -0,030 | 0 / -0,075 | |
peste 6 până la 10 | 0 / -0,09 | 0 / -0,036 | 0 / -0,090 |
peste 10 până la 18 | 0 / -0,11 | 0 / -0,043 | 0 / -0,110 |
peste 18 până la 30 | 0 / -0,13 | 0 / -0,052 | 0 / -0,130 |
peste 30 până la 50 | 0 / -0,16 | 0 / -0,062 | 0 / -0,160 |
peste 50 până la 65 | 0 / -0,19 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
peste 65 până la 80 | 0 / -0,30 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
peste 80 până la 100 | 0 / -0,35 | 0 / -0,087 | 0 / -0,220 |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.