Toleranţe la lăţime, lungime laminate la cald
Toleranțe la lăţime şi lungime pentru tablă subțire şi tablă groasă laminată la cald EN 485-3:2003
Dimensiuni în milimetri
| Grosime precizată | Toleranţă la lățime si lungime pentru o lăţime si o lungime precizată | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peste | Până la si inclusiv | Până la 1000 inclusiv | Peste 1000 până la 2000 inclusiv | Peste 2000 până la 3000 inclusiv | Peste 3000 până la 3500 inclusiv | Peste 3500 până la 6000 inclusiv |
| — | 6 | + 5 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 6 | 12 | + 6 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 12 | 50 | + 6 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
| 50 | 200 | + 8 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate